Bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2009-2010

by Ku Tý on August 9, 2009

Bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2009-2010

(Cập nhật thường xuyên)

Updated : 31/01/2009 Home Away
Pos Name P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Chelsea 20 9 1 0 27 6 5 2 3 18 10 +29 45
2 Man Utd 20 8 1 1 24 8 6 0 4 21 10 +27 43
3 Arsenal 19 8 0 1 28 7 5 2 3 23 14 +30 41
4 Tottenham 20 7 0 3 26 8 4 4 2 16 14 +20 37
5 Manchester City 19 6 3 0 22 13 3 5 2 16 14 +11 35
6 Aston Villa 20 6 2 2 17 7 4 3 3 12 11 +11 35
7 Liverpool 20 6 2 2 26 11 4 1 5 11 14 +12 33
8 Birmingham 20 5 3 2 8 5 4 2 4 12 13 +2 32
9 Fulham 19 6 2 2 15 6 1 4 4 9 13 +5 27
10 Sunderland 20 5 3 2 18 13 1 2 7 10 18 -3 23
11 Everton 19 3 5 2 14 15 2 2 5 12 17 -6 22
12 Stoke City 19 4 2 3 11 10 1 4 5 4 13 -8 21
13 Blackburn 20 4 4 2 13 11 1 2 7 7 24 -15 21
14 Burnley 20 5 4 1 14 9 0 1 9 8 31 -18 20
15 Wolves 20 3 2 5 9 15 2 2 6 8 21 -19 19
16 Wigan Athletic 19 3 3 3 10 13 2 1 7 11 31 -23 19
17 West Ham Utd 20 3 3 4 18 20 1 3 6 10 17 -9 18
18 Bolton 18 2 4 4 16 21 2 2 4 10 15 -10 18
19 Hull City 20 4 3 3 13 16 0 3 7 7 26 -22 18
20 Portsmouth 20 3 0 7 13 16 1 2 7 5 16 -14 14

(Nguồn từ www.premierleague.com)

Các bài viết liên quan

Leave a Comment

Previous post:

Next post: